05《街机三国》充值积分和消费积分兑换列表
发布日期: 2022-01-01 00:00:00
兑换规则:活动结束时(通常为每周三08:00)尚未使用的充值(消费)积分可进行线下兑换。例周三7:59分活动结束时充值积分还有10000尚未兑换,活动结束后清零,那么这10000充值积分即可向客服申请线下兑换,道具发放时间为申请后1~3天工作日。充值积分和消费积分不能累计一起进行兑换,需分别独立计算,例:2000充值积分和3000消费积分,不能累计一起兑换5000积分的道具。
兑换条件:消费积分+充值积分达到5000分以上方可申请兑换
积分查看:充值大厅-充值积分(消费积分)
申请方式:活动结束后向客服申请
充值积分 | ||
物品名字 | 所需积分 | 对应数量 |
武器符石、铠甲符石、战靴符石、头盔符石、战马符石、饰品符石,1分1个,充值积分和消费积分均可兑换 | ||
战印碎片 | 50 | 1 |
太阿剑之灵 | 80 | 1 |
军团徽章 | 100 | 2 |
祭坛基石 | 100 | 2 |
炼狱风煞碎片 | 100 | 5 |
炼妖壶之灵 | 150 | 1 |
幻翼碎片 | 200 | 1 |
上品驻颜丹 | 200 | 2 |
神魂宝血 | 200 | 5 |
神兵升星石 | 200 | 6 |
栖凤琴之灵 | 220 | 1 |
后羿弓之灵 | 260 | 1 |
战卡超级神晶 | 300 | 1 |
马场装备碎片(冰凤) | 500 | 5 |
马场装备碎片(刀狂) | 500 | 5 |
马场装备碎片(狂战) | 500 | 5 |
马场装备碎片(龙骑) | 500 | 5 |
马场装备碎片(军师) | 500 | 5 |
马场装备碎片(战姬) | 500 | 5 |
马场装备碎片(弓将) | 500 | 5 |
鲜花 | 500 | 20 |
战甲洗炼石 | 500 | 20 |
神魂内丹 | 500 | 10 |
坐骑洗炼丹 | 500 | 50 |
神魂启灵石 | 600 | 15 |
战卡超级神晶 | 600 | 2 |
风宝石碎片宝箱 | 750 | 1 |
暗宝石碎片宝箱 | 750 | 1 |
雷宝石碎片宝箱 | 750 | 1 |
土宝石碎片宝箱 | 750 | 1 |
万兽丹 | 1000 | 1 |
驭灵精魄 | 1000 | 20 |
后羿弓碎片 | 1000 | 1 |
神兵自选宝箱 | 1000 | 1 |
神兵自选宝箱2 | 1000 | 1 |
混沌异火 | 1000 | 1 |
战甲升星石 | 1000 | 10 |
神兽卵 | 1000 | 1 |
装备重铸石 | 1600 | 20 |
皇极丹 | 1800 | 2 |
金晶石 | 2000 | 1 |
木晶石 | 2000 | 1 |
水晶石 | 2000 | 1 |
火晶石 | 2000 | 1 |
土晶石 | 2000 | 1 |
暗晶石 | 2000 | 1 |
风晶石 | 2000 | 1 |
雷晶石 | 2000 | 1 |
3转战卡材料自选宝箱1 | 2000 | 1 |
装备重铸石 | 2000 | 20 |
寒铁碎片 | 2000 | 1 |
自选晶石宝箱 | 2500 | 1 |
金晶石宝箱 | 3000 | 1 |
木晶石宝箱 | 3000 | 1 |
水晶石宝箱 | 3000 | 1 |
火晶石宝箱 | 3000 | 1 |
土晶石宝箱 | 3000 | 1 |
暗晶石宝箱 | 3000 | 1 |
风晶石宝箱 | 3000 | 1 |
高级营养液 | 3000 | 1 |
图腾之虎兽魂 | 5000 | 12 |
1级太阿宝箱 | 5000 | 1 |
1级伏羲宝箱 | 5000 | 1 |
自选太阿神兵宝箱 | 5000 | 1 |
自选伏羲神兵宝箱 | 5000 | 1 |
龙王盾碎片 | 5000 | 5 |
铁甲狂牛兽魂 | 5000 | 12 |
落雁沉鱼兽魂 | 5000 | 12 |
远古神牛兽魂 | 5000 | 12 |
变异豹王兽魂 | 5000 | 12 |
功夫熊猫兽魂 | 5000 | 12 |
地狱冥犬兽魂 | 5000 | 12 |
噬焰睚眦兽魂 | 5000 | 12 |
机甲战兽兽魂 | 5000 | 12 |
幻翼激活圣水 | 20000 | 1 |
寒冰白虎兽魂 | 5000 | 12 |
5转战卡凭证 | 400 | 1 |
祥瑞麒麟 | 5000 | 12 |
魁麟狮兽 | 5000 | 12 |
吞天鸾凤 | 5000 | 12 |
莽荒苍狼兽魂 | 5000 | 12 |
浴火凤凰 | 5000 | 12 |
酒仙葫碎片 | 1000 | 1 |
消费积分 | ||
物品名字 | 所需积分 | 对应数量 |
武器符石、铠甲符石、战靴符石、头盔符石、战马符石、饰品符石,1分1个,充值积分和消费积分均可兑换 | ||
轩辕剑之灵 | 40 | 1 |
战印碎片 | 50 | 1 |
照妖镜之灵 | 90 | 1 |
军团徽章 | 100 | 2 |
祭坛基石 | 100 | 2 |
一品混元丹 | 100 | 10 |
玉佩 | 100 | 2 |
东皇钟之灵 | 140 | 1 |
盘古斧之灵 | 140 | 1 |
战卡4转凭证 | 200 | 1 |
幻翼碎片 | 200 | 1 |
战卡元力石 | 200 | 10 |
坐骑洗炼丹 | 200 | 20 |
神魂宝血 | 200 | 20 |
神铸石 | 200 | 20 |
马场装备碎片(刀狂) | 500 | 5 |
马场装备碎片(狂战) | 500 | 5 |
马场装备碎片(龙骑) | 500 | 5 |
马场装备碎片(军师) | 500 | 5 |
马场装备碎片(战姬) | 500 | 5 |
马场装备碎片(冰凤) | 500 | 5 |
马场装备碎片(弓将) | 500 | 5 |
马场装备碎片(剑圣) | 500 | 5 |
战甲洗炼石 | 500 | 20 |
神魂启灵石 | 600 | 15 |
自选神兵宝箱A | 1000 | 1 |
神兵自选宝箱 | 1000 | 1 |
神兵自选宝箱2 | 1000 | 1 |
盘古斧碎片 | 1000 | 1 |
玫瑰花碎片 | 1000 | 1 |
栖凤琴碎片 | 1000 | 1 |
乾坤扇碎片 | 1000 | 1 |
东皇钟碎片 | 1000 | 1 |
蟠龙印碎片 | 1000 | 1 |
诛仙剑碎片 | 1000 | 1 |
炼妖壶碎片 | 1000 | 1 |
封神塔碎片 | 1000 | 1 |
神农鼎碎片 | 1000 | 1 |
神兽卵 | 1000 | 1 |
金晶石 | 2000 | 1 |
木晶石 | 2000 | 1 |
水晶石 | 2000 | 1 |
火晶石 | 2000 | 1 |
土晶石 | 2000 | 1 |
暗晶石 | 2000 | 1 |
风晶石 | 2000 | 1 |
寒铁碎片 | 2000 | 1 |
自选晶石宝箱 | 2500 | 1 |
圣物魂晶 | 3000 | 1 |
金晶石宝箱 | 3000 | 1 |
木晶石宝箱 | 3000 | 1 |
水晶石宝箱 | 3000 | 1 |
火晶石宝箱 | 3000 | 1 |
土晶石宝箱 | 3000 | 1 |
暗晶石宝箱 | 3000 | 1 |
风晶石宝箱 | 3000 | 1 |
高级营养液 | 3000 | 1 |
坐骑自选宝箱 | 5000 | 1 |
1级太阿宝箱 | 5000 | 1 |
自选太阿神兵宝箱 | 5000 | 1 |
步练师信物 | 5000 | 5 |
仙月轮碎片 | 5000 | 5 |
龙王盾碎片 | 5000 | 5 |
铁甲狂牛兽魂 | 5000 | 12 |
变异豹王兽魂 | 5000 | 12 |
图腾之虎兽魂 | 5000 | 12 |
功夫熊猫兽魂 | 5000 | 12 |
地狱冥犬兽魂 | 5000 | 12 |
噬焰睚眦兽魂 | 5000 | 12 |
机甲战兽兽魂 | 5000 | 12 |
精灵王武器 | 20000 | 1 |
金羊铠甲宝箱 | 20000 | 1 |
金羊武器宝箱 | 20000 | 1 |
精灵王头盔 | 20000 | 1 |
精灵王战甲 | 20000 | 1 |
寒冰白虎兽魂 | 5000 | 12 |
5转战卡凭证 | 400 | 1 |
祥瑞麒麟 | 5000 | 12 |
魁麟狮兽 | 5000 | 12 |
吞天鸾凤 | 5000 | 12 |
莽荒苍狼兽魂 | 5000 | 12 |
浴火凤凰 | 5000 | 12 |
酒仙葫碎片 | 1000 | 1 |
轩辕剑碎片 | 1000 | 1 |
05游戏《街机三国》项目组